Clube dos Pescadores de Piabas & Cia
Companheiro,
Utilizei como base a planilha de gasto do ano passado, Rio Colisevo, fazendo a seguintes poderações:
| Previsão do Custo para a Pescada 2002 |
| Custo | 2001 | 2002 | Obervação |
| Açougue | 88,00 | 130,00 | |
| Despesas estrada | 333,50 | 500,00 | |
| Sacolão | 187,34 | 300,00 | |
| Supermercado | 746,36 | 1.100,00 | |
| Ônibus | 2464,00 | 3.500,00 | +/- 3.500 Km a R$1,00 o km |
| Cerveja | 946,00 | 1.530,00 | 75cx X 24un (un a R$0,85) |
| Diesel | 1088,65 | 0,00 | custo já incluído no Ônibus |
| Gasolina | 430,60 | 800,00 | 500lt |
| Óleo 2T | 144,00 | 100,00 | 5lt - sobrou 6lt de 2001 |
| Bonés/Camisas | 306,00 | 150,00 | +/- R$6,00 X 25un |
| Boteco | 15,19 | 0,00 | |
| Cozinheiro | 150,00 | 200,00 | |
| Diversos | 150,33 | 350,00 | gás, farmácia, lâmpadas e rep.rádio |
| Gêlo | 88,00 | 250,00 | este ano vamos gastar mais |
| Iscas | 246,00 | 500,00 | R$12,00dz X 50dz |
| CPMF | 11,65 | 35,00 | |
| Diária Acamp. | 0,00 | 300,00 | O acampamento é pago |
| Rádios PX | 0,00 | 1.300,00 | |
|
Totais |
7.408,76 | 11.045,00 |
Data da última atualização: 03-Jun-2003